Product system planning · V1.1
摘要演示版FA+FB
一体化采购平台
数字化产品体系规划
阶段0启动门槛 · 首年交易闭环 · 两年能力演进
01 · 核心结论
先确认五件事,再谈上线日期
Roadmap 是目标窗口;进入条件与最低资源满足后,才转为公司承诺。
首发边界
选择 5~10 个高频标品进入阶段0验证,不启动全品类建设。
阶段机制
以阶段门槛管理承诺;条件和资源缺一不可。
组织边界
产品团队按最小 8 人规划,研发、业务与外包资源另行确认。
建设顺序
FA 交易闭环优先;FB 以结构化询价和人工报价起步。
北极星
滚动 60 天内完成第二次采购的企业客户数,并同步观察履约与毛利。
02 · 启动背景
不是再做一个商城,
而是建设企业采购与供应履约系统。
商城承担客户入口;统一数据、价格规则、订单明细与履约事实构成平台底座。
商品、企业、价格、订单、履约尚未形成统一口径。
先验证真实采购任务、可核验价格与订单明细履约。
FA 闭环先行;FB 首年完成询价、人工报价、转订单与履约记录。
连续两个阶段未达复购与履约门槛,暂停扩品类和平台化。
03 · 目标产品体系
四层架构把前台任务接回业务事实
平台自上而下承接采购任务,自下而上提供主数据、事件和专业能力。
03 · 目标产品体系
FA 与 FB 前台双轨,后台归一
需求形态不同,但都汇入统一报价、订单、订单明细和履约数据。
03 · 目标产品体系
功能体系不是堆功能,而是组成完整交易闭环
三级功能清单覆盖客户入口、交易、履约、数据与外部协同。
系统数量不是建设优先级。实际投入仍按阶段门槛、业务证据和最小闭环逐步展开。
客户与协作入口工程师、采购、企业、移动、供应商
运营支撑运营后台
核心交易权限、价格、OMS、信用
供应与履约供应协同、库存履约、FB询价
数据底座PDM、数据湖、运营数据、数据契约
增值与外部供应链金融、外部系统集成
03 · 目标产品体系
三级功能清单
数据来自 Excel“三级功能清单”工作表;表格区域可独立上下滚动。
348 ROWS| 系统 | 功能模块 | 子功能 | 主要用户 | 功能说明/边界 |
|---|---|---|---|---|
| 工程师工作台 | 商品搜索与选型 | 型号关键词搜索 | 工程师、技术选型人员 | 按型号、名称和关键词查找FA商品 |
| 工程师工作台 | 商品搜索与选型 | 参数筛选 | 工程师、技术选型人员 | 按分类参数组合缩小选型范围 |
| 工程师工作台 | 商品搜索与选型 | 分类导航 | 工程师、技术选型人员 | 按产品分类与属性路径浏览 |
| 工程师工作台 | 商品搜索与选型 | 商品对比 | 工程师、技术选型人员 | 对比型号、参数、价格和交期 |
| 工程师工作台 | 商品搜索与选型 | 技术资料查看 | 工程师、技术选型人员 | 查看图纸、规格书和技术文档 |
| 工程师工作台 | 商品搜索与选型 | 替代品查询 | 工程师、技术选型人员 | 查看可替代型号及差异说明 |
| 工程师工作台 | BOM处理 | BOM模板下载 | 工程师、技术选型人员 | 提供标准导入模板和填写说明 |
| 工程师工作台 | BOM处理 | BOM批量导入 | 工程师、技术选型人员 | 导入多行物料需求 |
| 工程师工作台 | BOM处理 | 字段映射 | 工程师、技术选型人员 | 将客户列名映射为型号、数量等字段 |
| 工程师工作台 | BOM处理 | 物料匹配 | 工程师、技术选型人员 | 匹配平台SKU并标记置信结果 |
| 工程师工作台 | BOM处理 | 异常行修正 | 工程师、技术选型人员 | 修正无法匹配或缺少字段的明细 |
| 工程师工作台 | BOM处理 | 批量生成询价 | 工程师、技术选型人员 | 将确认后的BOM转为统一询价 |
| 工程师工作台 | FA查价询价 | 实时价格试算 | 工程师、技术选型人员 | 按企业身份、数量和税价规则试算 |
| 工程师工作台 | FA查价询价 | 阶梯价查看 | 工程师、技术选型人员 | 查看数量区间对应的单价 |
| 工程师工作台 | FA查价询价 | 交期查询 | 工程师、技术选型人员 | 查看可售、在途和预计交期 |
| 工程师工作台 | FA查价询价 | 人工报价申请 | 工程师、技术选型人员 | 对非直接定价SKU提交人工报价 |
| 工程师工作台 | FA查价询价 | 加入报价单 | 工程师、技术选型人员 | 将选型结果加入报价草稿 |
| 工程师工作台 | 客户物料管理 | 客户物料编码建立 | 工程师、技术选型人员 | 建立客户物料与平台SKU映射 |
| 工程师工作台 | 客户物料管理 | 批量导入映射 | 工程师、技术选型人员 | 导入客户物料编码及型号关系 |
| 工程师工作台 | 客户物料管理 | 常购清单 | 工程师、技术选型人员 | 沉淀常购物料并支持快速复购 |
| 工程师工作台 | 客户物料管理 | 历史订单复购 | 工程师、技术选型人员 | 按历史订单明细重新发起采购 |
| 工程师工作台 | FB图纸询价 | 图纸上传 | 工程师、技术选型人员 | 上传FB加工图纸及附件 |
| 工程师工作台 | FB图纸询价 | 需求结构化 | 工程师、技术选型人员 | 填写材质、公差、表面处理和数量 |
| 工程师工作台 | FB图纸询价 | 保密授权 | 工程师、技术选型人员 | 确认图纸使用和共享范围 |
| 工程师工作台 | FB图纸询价 | 询价进度 | 工程师、技术选型人员 | 查看受理、补充资料和报价状态 |
| 工程师工作台 | FB图纸询价 | 补充资料 | 工程师、技术选型人员 | 按反馈追加图纸、工艺或说明 |
| 采购工作台 | 报价单管理 | 报价单列表 | 采购员、审批人、财务 | 按企业、状态、时间查询报价 |
| 采购工作台 | 报价单管理 | 报价明细 | 采购员、审批人、财务 | 查看价格、税额、交期和明细状态 |
| 采购工作台 | 报价单管理 | 报价版本对比 | 采购员、审批人、财务 | 对比不同报价版本的差异 |
| 采购工作台 | 报价单管理 | 有效期提醒 | 采购员、审批人、财务 | 标记即将到期或已失效报价 |
| 采购工作台 | 报价单管理 | 报价导出分享 | 采购员、审批人、财务 | 导出可对外使用的报价文件 |
| 采购工作台 | 报价单管理 | 指定采购人 | 采购员、审批人、财务 | 将报价交由指定成员进一步处理 |
| 采购工作台 | 订单提交 | 报价转订单 | 采购员、审批人、财务 | 锁定有效报价版本并生成订单 |
| 采购工作台 | 订单提交 | 收货信息确认 | 采购员、审批人、财务 | 选择收货地址和联系人 |
| 采购工作台 | 订单提交 | 发票资料确认 | 采购员、审批人、财务 | 选择企业发票抬头与票种 |
| 采购工作台 | 订单提交 | 支付方式选择 | 采购员、审批人、财务 | 选择在线支付、对公转账或月结 |
| 采购工作台 | 订单提交 | 重复提交防护 | 采购员、审批人、财务 | 重复请求不生成重复订单 |
| 采购工作台 | 支付与结算 | 在线支付 | 采购员、审批人、财务 | 调用支付渠道完成付款 |
| 采购工作台 | 支付与结算 | 对公转账登记 | 采购员、审批人、财务 | 登记汇款信息与回单 |
| 采购工作台 | 支付与结算 | 支付状态查询 | 采购员、审批人、财务 | 查看待支付、核销中和已支付状态 |
| 采购工作台 | 支付与结算 | 白名单月结 | 采购员、审批人、财务 | 对审批客户使用额度和账期 |
| 采购工作台 | 支付与结算 | 对账单查看 | 采购员、审批人、财务 | 查看订单、发票、收款和差异 |
| 采购工作台 | 订单跟踪 | 订单明细状态 | 采购员、审批人、财务 | 按order_line查看履约进度 |
| 采购工作台 | 订单跟踪 | 分批发货查看 | 采购员、审批人、财务 | 查看各批次数量、时间和物流 |
| 采购工作台 | 订单跟踪 | 延期通知 | 采购员、审批人、财务 | 查看延期原因和新承诺交期 |
| 采购工作台 | 订单跟踪 | 物流轨迹 | 采购员、审批人、财务 | 聚合运单和物流节点 |
| 采购工作台 | 订单跟踪 | 收货确认 | 采购员、审批人、财务 | 按发货批次或订单明细确认收货 |
| 采购工作台 | 发票与售后 | 开票资格查看 | 采购员、审批人、财务 | 查看已收货和已结算明细的开票资格 |
| 采购工作台 | 发票与售后 | 发票申请 | 采购员、审批人、财务 | 按可开票明细提交申请 |
| 采购工作台 | 发票与售后 | 发票状态 | 采购员、审批人、财务 | 查看开票、邮寄或电子票状态 |
| 采购工作台 | 发票与售后 | 退换货申请 | 采购员、审批人、财务 | 按订单明细提交原因和凭证 |
| 采购工作台 | 发票与售后 | 退款进度 | 采购员、审批人、财务 | 查看审核、退货和退款状态 |
| 采购工作台 | 发票与售后 | 售后证据留存 | 采购员、审批人、财务 | 留存图片、检测结果和处理记录 |
| 企业管理台 | 企业认证 | 企业资料提交 | 企业管理员 | 提交统一信用代码、名称和证件 |
| 企业管理台 | 企业认证 | 认证进度 | 企业管理员 | 查看待审、补材料、通过或驳回 |
| 企业管理台 | 企业认证 | 企业资料变更 | 企业管理员 | 提交地址、联系人等变更 |
| 企业管理台 | 成员与岗位 | 成员邀请 | 企业管理员 | 邀请员工加入企业 |
| 企业管理台 | 成员与岗位 | 成员停用移除 | 企业管理员 | 停用或移除已离职成员 |
| 企业管理台 | 成员与岗位 | 岗位建立 | 企业管理员 | 建立工程、采购、跟单等岗位 |
| 企业管理台 | 成员与岗位 | 成员岗位分配 | 企业管理员 | 将成员绑定到岗位 |
| 企业管理台 | 企业权限 | 查价权限 | 企业管理员 | 允许查询价格与询价 |
| 企业管理台 | 企业权限 | 显价权限 | 企业管理员 | 控制界面与导出文件是否显示价格 |
| 企业管理台 | 企业权限 | 采购权限 | 企业管理员 | 允许确认报价并下单 |
| 企业管理台 | 企业权限 | 查单权限 | 企业管理员 | 允许查看订单和物流 |
| 企业管理台 | 企业权限 | 数据范围 | 企业管理员 | 按企业和角色限制数据范围 |
| 企业管理台 | 企业基础资料 | 收货地址簿 | 企业管理员 | 维护常用收货地址和联系人 |
| 企业管理台 | 企业基础资料 | 发票资料 | 企业管理员 | 维护抬头、税号、地址和开户信息 |
| 企业管理台 | 企业基础资料 | 企业操作日志 | 企业管理员 | 查看成员、权限和基础资料的变更记录 |
| 企业管理台 | 信用信息 | 额度查看 | 企业管理员 | 查看总额度、已用和可用额度 |
| 企业管理台 | 信用信息 | 账期查看 | 企业管理员 | 查看月结周期和付款日 |
| 企业管理台 | 信用信息 | 占用明细 | 企业管理员 | 按订单查看额度占用与释放 |
| 移动工作台 | 移动审批 | 待审任务 | 采购员、审批人、跟单员 | 查看待处理报价或采购任务 |
| 移动工作台 | 移动审批 | 审批通过驳回 | 采购员、审批人、跟单员 | 在移动端提交审批结果和意见 |
| 移动工作台 | 移动审批 | 审批记录 | 采购员、审批人、跟单员 | 查看流程节点和历史处理人 |
| 移动工作台 | 移动查单 | 订单检索 | 采购员、审批人、跟单员 | 按订单号、状态或型号查询 |
| 移动工作台 | 移动查单 | 明细履约查看 | 采购员、审批人、跟单员 | 查看交期、发货和异常 |
| 移动工作台 | 移动查单 | 物流查看 | 采购员、审批人、跟单员 | 查看运单和物流节点 |
| 移动工作台 | 异常提醒 | 延期提醒 | 采购员、审批人、跟单员 | 推送延期明细和新承诺交期 |
| 移动工作台 | 异常提醒 | 审批超时提醒 | 采购员、审批人、跟单员 | 推送长时间未处理任务 |
| 移动工作台 | 异常提醒 | 待收货提醒 | 采购员、审批人、跟单员 | 提醒已签收但尚未确认的批次 |
| 移动工作台 | 移动收货 | 批次收货确认 | 采购员、审批人、跟单员 | 按运单或批次确认收货 |
| 移动工作台 | 移动收货 | 异常收货登记 | 采购员、审批人、跟单员 | 登记短少、破损或错发并上传凭证 |
| 供应商门户 | 供应商资料 | 基本资料维护 | 供应商业务、跟单和质量人员 | 维护企业、联系人和经营范围 |
| 供应商门户 | 供应商资料 | 证照与资质 | 供应商业务、跟单和质量人员 | 上传并更新证照、体系和产品资质 |
| 供应商门户 | 供应商资料 | 准入状态 | 供应商业务、跟单和质量人员 | 查看审核、补材料和停用状态 |
| 供应商门户 | 询价报价 | 待报价询价单 | 供应商业务、跟单和质量人员 | 查看指派的采购询价 |
| 供应商门户 | 询价报价 | 供应商报价 | 供应商业务、跟单和质量人员 | 填写价格、税、最小起订量和有效期 |
| 供应商门户 | 询价报价 | 交期回复 | 供应商业务、跟单和质量人员 | 回复可交数量和预计交期 |
| 供应商门户 | 询价报价 | 报价版本 | 供应商业务、跟单和质量人员 | 保留供应商报价变更历史 |
| 供应商门户 | 采购单协同 | 采购单确认 | 供应商业务、跟单和质量人员 | 确认接单或返回异常 |
| 供应商门户 | 采购单协同 | 明细交期确认 | 供应商业务、跟单和质量人员 | 按采购单明细确认交期 |
| 供应商门户 | 采购单协同 | 发货登记 | 供应商业务、跟单和质量人员 | 登记发货数量、批次和运单 |
| 供应商门户 | 采购单协同 | 延期反馈 | 供应商业务、跟单和质量人员 | 提交延期原因与新交期 |
| 供应商门户 | 质量与绩效 | 质量异常查看 | 供应商业务、跟单和质量人员 | 查看来料、退货或客诉问题 |
| 供应商门户 | 质量与绩效 | 整改回复 | 供应商业务、跟单和质量人员 | 提交原因、措施和凭证 |
| 供应商门户 | 质量与绩效 | 履约评分 | 供应商业务、跟单和质量人员 | 查看交期、质量和响应评分 |
| 运营后台 | 商品运营 | 商品查询与编辑 | 商品、交易、采购和履约运营 | 按类目、品牌、状态维护商品 |
| 运营后台 | 商品运营 | 批量导入导出 | 商品、交易、采购和履约运营 | 批量导入商品数据并导出质检结果 |
| 运营后台 | 商品运营 | 数据质检任务 | 商品、交易、采购和履约运营 | 处理缺少、冲突和过期字段 |
| 运营后台 | 报价运营 | 人工报价工作台 | 商品、交易、采购和履约运营 | 处理非直接定价FA和FB询价 |
| 运营后台 | 报价运营 | 调价审批 | 商品、交易、采购和履约运营 | 审核人工调价及原因 |
| 运营后台 | 报价运营 | 报价超时预警 | 商品、交易、采购和履约运营 | 标记超出承诺响应时间的询价 |
| 运营后台 | 订单运营 | 订单检索 | 商品、交易、采购和履约运营 | 跨企业查询订单及明细 |
| 运营后台 | 订单运营 | 明细状态处理 | 商品、交易、采购和履约运营 | 在规则允许范围内处理履约状态 |
| 运营后台 | 订单运营 | 取消与售后受理 | 商品、交易、采购和履约运营 | 受理取消、退换和退款申请 |
| 运营后台 | 采购与料况 | 采购单查询 | 商品、交易、采购和履约运营 | 查看订单需求对应的采购单 |
| 运营后台 | 采购与料况 | 供应来源查看 | 商品、交易、采购和履约运营 | 查看选定供应商及交期 |
| 运营后台 | 采购与料况 | 料况跟踪 | 商品、交易、采购和履约运营 | 查看在途、到货、入库和缺料 |
| 运营后台 | 异常工单 | 异常自动建单 | 商品、交易、采购和履约运营 | 将延期、价差和接口失败转为工单 |
| 运营后台 | 异常工单 | 责任人分派 | 商品、交易、采购和履约运营 | 按异常类型指定处理人 |
| 运营后台 | 异常工单 | 处理SLA跟踪 | 商品、交易、采购和履约运营 | 记录首次响应和解决时间 |
| 客户权限中心 | 企业主数据 | 企业档案 | 客户、运营、客服 | 统一管理企业标识、证照和联系信息 |
| 客户权限中心 | 企业主数据 | 企业认证审核 | 客户、运营、客服 | 审核企业资料与补件 |
| 客户权限中心 | 企业主数据 | 客户等级 | 客户、运营、客服 | 维护客户分层与生效时间 |
| 客户权限中心 | 成员身份 | 用户与企业关系 | 客户、运营、客服 | 管理用户在多企业下的成员关系 |
| 客户权限中心 | 成员身份 | 岗位与角色 | 客户、运营、客服 | 维护岗位、角色和成员绑定 |
| 客户权限中心 | 成员身份 | 账号状态 | 客户、运营、客服 | 管理邀请、启用、停用和移除 |
| 客户权限中心 | 权限策略 | 四类业务权限 | 客户、运营、客服 | 管理查价、显价、采购和查单权限 |
| 客户权限中心 | 权限策略 | 价格可见性 | 客户、运营、客服 | 根据企业和角色控制价格展示 |
| 客户权限中心 | 权限策略 | 数据隔离 | 客户、运营、客服 | 对企业价格、订单、图纸和信用数据隔离 |
| 客户权限中心 | 权限策略 | 权限变更审计 | 客户、运营、客服 | 留存授权、收回和策略变更日志 |
| 客户权限中心 | 企业资料 | 地址主数据 | 客户、运营、客服 | 统一管理收货和寄送地址 |
| 客户权限中心 | 企业资料 | 发票主数据 | 客户、运营、客服 | 统一管理发票抬头、税号和开户信息 |
| 价格报价中心 | 价格规则 | 标准价 | 客户、销售、报价运营 | 维护SKU基础销售价及生效期 |
| 价格报价中心 | 价格规则 | 客户价 | 客户、销售、报价运营 | 按企业维护协议价和适用范围 |
| 价格报价中心 | 价格规则 | 数量阶梯 | 客户、销售、报价运营 | 按数量区间维护单价 |
| 价格报价中心 | 价格规则 | 税价规则 | 客户、销售、报价运营 | 区分含税、未税和税率 |
| 价格报价中心 | 价格规则 | 规则优先级 | 客户、销售、报价运营 | 解决多条价格规则同时命中的顺序 |
| 价格报价中心 | 价格试算 | 实时试算 | 客户、销售、报价运营 | 输入企业、SKU、数量和税价条件返回结果 |
| 价格报价中心 | 价格试算 | 价格命中说明 | 客户、销售、报价运营 | 记录命中的价格规则与计算过程 |
| 价格报价中心 | 价格试算 | 价格异常阻断 | 客户、销售、报价运营 | 缺价、过期或异常低价时转人工处理 |
| 价格报价中心 | 报价单 | 报价草稿 | 客户、销售、报价运营 | 聚合FA直接定价、人工报价和FB明细 |
| 价格报价中心 | 报价单 | 报价版本 | 客户、销售、报价运营 | 每次变更产生新版本并保留历史 |
| 价格报价中心 | 报价单 | 报价有效期 | 客户、销售、报价运营 | 管理报价生效与失效时间 |
| 价格报价中心 | 报价单 | 报价审批 | 客户、销售、报价运营 | 对超权限或人工调价进行审批 |
| 价格报价中心 | 报价单 | 报价锁定 | 客户、销售、报价运营 | 转订单时锁定成交版本 |
| 价格报价中心 | 人工调价 | 调价申请 | 客户、销售、报价运营 | 输入调整价格、原因和有效期 |
| 价格报价中心 | 人工调价 | 调价审批 | 客户、销售、报价运营 | 按权限和毛利影响进行审批 |
| 价格报价中心 | 人工调价 | 调价审计 | 客户、销售、报价运营 | 记录调整前后价格、操作人和理由 |
| OMS订单中心 | 订单创建 | 报价转订单 | 客户、交易运营、履约运营 | 校验报价版本、价格和有效期后创建 |
| OMS订单中心 | 订单创建 | 幂等创建 | 客户、交易运营、履约运营 | 同一业务请求只生成一张订单 |
| OMS订单中心 | 订单创建 | 订单明细生成 | 客户、交易运营、履约运营 | 为每个SKU或FB需求生成order_line |
| OMS订单中心 | 订单创建 | 交易快照 | 客户、交易运营、履约运营 | 锁定成交商品、图纸、价格和税价信息 |
| OMS订单中心 | 订单状态机 | 订单头状态 | 客户、交易运营、履约运营 | 汇总订单整体交易状态 |
| OMS订单中心 | 订单状态机 | 明细履约状态 | 客户、交易运营、履约运营 | 按明细记录待确认、备货、发货、收货等状态 |
| OMS订单中心 | 订单状态机 | 状态转换校验 | 客户、交易运营、履约运营 | 只允许按已定义规则推进状态 |
| OMS订单中心 | 订单状态机 | 状态操作日志 | 客户、交易运营、履约运营 | 保留状态前后值、操作人和时间 |
| OMS订单中心 | 履约处理 | 分批发货 | 客户、交易运营、履约运营 | 一个订单明细支持多个发货批次 |
| OMS订单中心 | 履约处理 | 部分延期 | 客户、交易运营、履约运营 | 按明细或批次记录延期 |
| OMS订单中心 | 履约处理 | 部分取消 | 客户、交易运营、履约运营 | 按未履约数量取消并触发后续处理 |
| OMS订单中心 | 履约处理 | 收货登记 | 客户、交易运营、履约运营 | 记录收货数量、时间和异常 |
| OMS订单中心 | 履约处理 | 采购单关联 | 客户、交易运营、履约运营 | 关联订单需求、采购单和供应来源 |
| OMS订单中心 | 取消与售后 | 取消申请 | 客户、交易运营、履约运营 | 根据当前履约状态判断可取消数量 |
| OMS订单中心 | 取消与售后 | 售后工单 | 客户、交易运营、履约运营 | 建立退货、换货、补发和退款工单 |
| OMS订单中心 | 取消与售后 | 退款状态 | 客户、交易运营、履约运营 | 记录退款申请、渠道处理和完成结果 |
| OMS订单中心 | 取消与售后 | 开票资格计算 | 客户、交易运营、履约运营 | 按收货、结算和售后结果计算可开票金额 |
| OMS订单中心 | 接口失败处理 | 外部回调去重 | 客户、交易运营、履约运营 | 支付、物流等重复回调不重复推进状态 |
| OMS订单中心 | 接口失败处理 | 失败重试 | 客户、交易运营、履约运营 | 对可恢复的接口失败执行重试 |
| OMS订单中心 | 接口失败处理 | 人工补偿 | 客户、交易运营、履约运营 | 重试仍失败时生成异常任务并留痕 |
| 信用中心 | 信用账户 | 白名单准入 | 采购员、财务、信用运营 | 只为已审批企业开通月结信用 |
| 信用中心 | 信用账户 | 额度设定 | 采购员、财务、信用运营 | 记录总额度、币种和有效期 |
| 信用中心 | 信用账户 | 账期设定 | 采购员、财务、信用运营 | 维护账期、对账日和付款日 |
| 信用中心 | 信用账户 | 账户冻结解冻 | 采购员、财务、信用运营 | 根据审批或逾期状态控制可用性 |
| 信用中心 | 额度占用 | 下单预占 | 采购员、财务、信用运营 | 月结订单创建时预占可用额度 |
| 信用中心 | 额度占用 | 取消释放 | 采购员、财务、信用运营 | 订单或明细取消后释放对应额度 |
| 信用中心 | 额度占用 | 退款释放 | 采购员、财务、信用运营 | 退款完成后调整额度占用 |
| 信用中心 | 额度占用 | 并发校验 | 采购员、财务、信用运营 | 防止并发下单导致额度超用 |
| 信用中心 | 账单与核销 | 账单生成 | 采购员、财务、信用运营 | 按对账周期汇总应收明细 |
| 信用中心 | 账单与核销 | 收款核销 | 采购员、财务、信用运营 | 将收款与账单、订单明细匹配 |
| 信用中心 | 账单与核销 | 差异处理 | 采购员、财务、信用运营 | 记录短款、多款或无法匹配款项 |
| 信用中心 | 账单与核销 | 逾期识别 | 采购员、财务、信用运营 | 识别到期未付账单并更新风险状态 |
| 信用中心 | 信用审计 | 额度变更日志 | 采购员、财务、信用运营 | 记录额度调整与审批依据 |
| 信用中心 | 信用审计 | 占用释放日志 | 采购员、财务、信用运营 | 记录每笔额度变动对应业务单据 |
| 供应协同中心 | 供应商准入 | 准入申请 | 采购运营、供应商 | 收集供应商基础资料与资质 |
| 供应协同中心 | 供应商准入 | 准入审核 | 采购运营、供应商 | 审核品类能力、资质和合作条件 |
| 供应协同中心 | 供应商准入 | 供应范围 | 采购运营、供应商 | 维护可供品类、品牌、工艺和区域 |
| 供应协同中心 | 供应商准入 | 停用恢复 | 采购运营、供应商 | 根据风险与履约结果控制供应资格 |
| 供应协同中心 | 采购询价 | 供应来源候选 | 采购运营、供应商 | 按SKU、品类、工艺和区域生成候选 |
| 供应协同中心 | 采购询价 | 询价单发布 | 采购运营、供应商 | 向一家或多家供应商发布询价 |
| 供应协同中心 | 采购询价 | 供应商报价收集 | 采购运营、供应商 | 收集价格、交期、数量和有效期 |
| 供应协同中心 | 采购询价 | 报价比选 | 采购运营、供应商 | 对比采购价、交期、质量和历史绩效 |
| 供应协同中心 | 供应确认 | 供应来源选定 | 采购运营、供应商 | 为订单明细选定供应商 |
| 供应协同中心 | 供应确认 | 交期确认 | 采购运营、供应商 | 记录供应商确认的数量与交期 |
| 供应协同中心 | 供应确认 | 交期变更 | 采购运营、供应商 | 变更时记录原因并触发延期事件 |
| 供应协同中心 | 供应确认 | 采购单生成 | 采购运营、供应商 | 按选定供应来源生成采购单 |
| 供应协同中心 | 履约评分 | 交期达成率 | 采购运营、供应商 | 按承诺交期计算实际达成情况 |
| 供应协同中心 | 履约评分 | 质量评分 | 采购运营、供应商 | 按不合格、退货和客诉记录评估 |
| 供应协同中心 | 履约评分 | 响应评分 | 采购运营、供应商 | 按报价和异常响应时间评估 |
| 供应协同中心 | 履约评分 | 绩效档案 | 采购运营、供应商 | 汇总供应商历史评分和风险 |
| 库存履约中心 | 库存账本 | 可售库存 | 采购、仓储、履约运营 | 计算当前可承诺销售的数量 |
| 库存履约中心 | 库存账本 | 在途库存 | 采购、仓储、履约运营 | 记录采购发货但尚未入库数量 |
| 库存履约中心 | 库存账本 | 库存变动明细 | 采购、仓储、履约运营 | 按SKU、仓库和业务单据记录变动 |
| 库存履约中心 | 库存账本 | 多仓库存查看 | 采购、仓储、履约运营 | 为后续多仓履约保留统一口径 |
| 库存履约中心 | 库存预占 | 订单预占 | 采购、仓储、履约运营 | 下单后按明细预占可售库存 |
| 库存履约中心 | 库存预占 | 取消释放 | 采购、仓储、履约运营 | 取消未履约数量时释放库存 |
| 库存履约中心 | 库存预占 | 预占超时处理 | 采购、仓储、履约运营 | 识别长时间未推进的预占 |
| 库存履约中心 | 库存预占 | 并发一致性 | 采购、仓储、履约运营 | 防止多订单重复预占同一库存 |
| 库存履约中心 | 补货与采购 | 缺口识别 | 采购、仓储、履约运营 | 根据需求、库存和在途识别缺口 |
| 库存履约中心 | 补货与采购 | 采购建议 | 采购、仓储、履约运营 | 生成采购数量和需求日期建议 |
| 库存履约中心 | 补货与采购 | 安全库存 | 采购、仓储、履约运营 | 按SKU维护安全库存与补货点 |
| 库存履约中心 | 补货与采购 | 采购路由 | 采购、仓储、履约运营 | 按供应策略将缺口路由到采购任务 |
| 库存履约中心 | 出入库与物流 | 入库状态同步 | 采购、仓储、履约运营 | 同步WMS收货、质检和上架状态 |
| 库存履约中心 | 出入库与物流 | 出库状态同步 | 采购、仓储、履约运营 | 同步拣货、复核和出库状态 |
| 库存履约中心 | 出入库与物流 | 发货批次创建 | 采购、仓储、履约运营 | 根据出库结果创建发货批次 |
| 库存履约中心 | 出入库与物流 | 物流路由 | 采购、仓储、履约运营 | 根据仓库、地址和服务要求选择物流 |
| FB询价中心 | 需求建模 | 图纸文件管理 | 工程师、报价工程师、供应商 | 管理图纸、3D文件和技术附件 |
| FB询价中心 | 需求建模 | 材质要求 | 工程师、报价工程师、供应商 | 结构化记录材料牌号与替代规则 |
| FB询价中心 | 需求建模 | 公差要求 | 工程师、报价工程师、供应商 | 记录关键尺寸和公差等级 |
| FB询价中心 | 需求建模 | 表面处理 | 工程师、报价工程师、供应商 | 记录处理类型、颜色和技术要求 |
| FB询价中心 | 需求建模 | 数量与批次 | 工程师、报价工程师、供应商 | 记录样品、批量和分批需求 |
| FB询价中心 | 工艺与成本 | 工艺路线 | 工程师、报价工程师、供应商 | 维护预计加工工序与外协工序 |
| FB询价中心 | 工艺与成本 | 材料成本 | 工程师、报价工程师、供应商 | 记录原材料、毛坯和损耗估算 |
| FB询价中心 | 工艺与成本 | 工序成本 | 工程师、报价工程师、供应商 | 记录各工序工时和单价 |
| FB询价中心 | 工艺与成本 | 外协与检测成本 | 工程师、报价工程师、供应商 | 记录表处、热处理和检测费用 |
| FB询价中心 | 工艺与成本 | 成本版本 | 工程师、报价工程师、供应商 | 保留每次估算的输入和结果 |
| FB询价中心 | 报价与订单 | 人工报价 | 工程师、报价工程师、供应商 | 根据需求、工艺、成本和毛利生成报价 |
| FB询价中心 | 报价与订单 | 报价版本 | 工程师、报价工程师、供应商 | 保留需求及价格变更历史 |
| FB询价中心 | 报价与订单 | 报价审批 | 工程师、报价工程师、供应商 | 按价格、毛利和交期进行审批 |
| FB询价中心 | 报价与订单 | 成交版本锁定 | 工程师、报价工程师、供应商 | 转订单时锁定图纸、工艺、报价和价格 |
| FB询价中心 | 报价与订单 | 转订单 | 工程师、报价工程师、供应商 | 将审批通过的FB报价转为订单明细 |
| FB询价中心 | 履约数据回填 | 实际工艺回填 | 工程师、报价工程师、供应商 | 记录实际工序与变更 |
| FB询价中心 | 履约数据回填 | 实际成本回填 | 工程师、报价工程师、供应商 | 记录材料、工序、外协和报废成本 |
| FB询价中心 | 履约数据回填 | 质量结果回填 | 工程师、报价工程师、供应商 | 记录检测、不合格和返工结果 |
| FB询价中心 | 履约数据回填 | 样本有效性标记 | 工程师、报价工程师、供应商 | 仅将输入完整且结果可追溯的闭环标记为有效样本 |
| PDM(产品数据管理) | 分类与属性 | 分类树 | 商品运营、选型产品、供应运营 | 维护FA品类层级和生效状态 |
| PDM(产品数据管理) | 分类与属性 | 参数模板 | 商品运营、选型产品、供应运营 | 按分类定义选型参数、类型和必填性 |
| PDM(产品数据管理) | 分类与属性 | 单位与换算 | 商品运营、选型产品、供应运营 | 统一计量、包装与换算关系 |
| PDM(产品数据管理) | 分类与属性 | 枚举值字典 | 商品运营、选型产品、供应运营 | 维护参数标准值和同义词 |
| PDM(产品数据管理) | SPU/SKU管理 | SPU档案 | 商品运营、选型产品、供应运营 | 管理产品族的通用信息 |
